賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5.8万円/ 5,500円 | 11.6万円/ 0ヶ月 | 2LDK/ 内訳:洋5.5 洋5.5 LDK10 | 50.25㎡(15.20坪) | マンション | 2004/07 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|夏期・年末年始
月々 その他 | 町費 : 500円、ケーブルTV : 550円、駐車料 : 4,400円、MLサポート利用料 : 880円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 20,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 水道料保証金 : 20,000円、町内会入会金 : 3,000円、鍵交換代・室内消毒料 : 22,000円 | |||||||||||
面積 | 50.25㎡(15.20坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 排水:浄化槽 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 21又は22 駐車場は必ず1台借りて頂く事が条件です | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 6戸 | |||||||
小学校区 | 日永小学校 | 中学校区 | 南中学校 | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ★家財保険加入必要です。★組長当番あり★無料Wi-Fi導入済み | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | 公庫物件 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|夏期・年末年始

株式会社新航社
免許番号:三重県知事免許(4)第2919号
所属団体:(公社)三重県宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-12-8 グレイシャス1階
TEL1:0120-167-701 TEL2:059-329-7701 FAX:059-329-7702
営業時間9:00~18:00
定休日夏期・年末年始
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
4.1万円
2DK
アパート
四日市市楠町本郷
近鉄名古屋線北楠駅まで徒歩14分
4.5万円
1R
マンション
四日市市平津町
三岐鉄道三岐線平津駅まで徒歩6分
4.6万円
3DK
アパート
四日市市楠町本郷
近鉄名古屋線北楠駅まで徒歩14分
4.6万円
3DK
アパート
四日市市楠町本郷
近鉄名古屋線北楠駅まで徒歩14分

4.7万円
1LDK
アパート
四日市市白須賀2丁目
JR関西本線富田浜駅まで徒歩6分
5万円
1LDK
アパート
四日市市白須賀2丁目
JR関西本線富田浜駅まで徒歩6分
5.3万円
2LDK
マンション
四日市市日永西4丁目
四日市あすなろう南日永駅まで徒歩9分
5.5万円
1R
マンション
四日市市東阿倉川
近鉄名古屋線阿倉川駅まで徒歩6分
5.6万円
2LDK
マンション
四日市市まきの木台2丁目
三岐鉄道三岐線保々駅まで徒歩17分

6.1万円
2LDK
マンション
四日市市金場町
近鉄名古屋線阿倉川駅まで徒歩8分